Elezioni a Balestrate – Tutti i risultati di sindaco e consiglieri

AMMINISTRATIVE BALESTRATE 2017Centro di riabilitazione e fisioterapia di Enrico Caruso

AFFLUENZA TOTALE: 4.033 pari al 50,09% (Nel 2012 furono 4.499) ELETTORI  TOTALI: 8.045

VOTI AI SINDACI: 3.930
VOTI ALLE LISTE: 3.912
VOTI NON VALIDI: 103 DI CUI 6 BIANCHE

—TUTTI I DATI RACCOLTI DAL COMUNE (E CORRETTI CON QUELLI COMUNICATI DALLA REGIONE), RINGRAZIAMO L’UFFICIO ELETTORALE GUIDATO DA INO CIULLO PER L’OTTIMO LAVORO—
UN GRAZIE PARTICOLARE PER LA COLLABORAZIONE A MARTINA TARANTINO, SALVATORE BOMMARITO, FABRIZIO PALAZZOLO, ANTONELLA VALENTI, GIORGIO MIRABELLA

Vito Rizzo eletto sindaco

Consiglieri: Enrico Rizzo (più votato in assoluto), Gino D’Anna, Piero Taormina, Piera Chiarenza, Antonella Tocco, Mimmo Cavataio, Enza Agrusa, Filippa D’Anna
(Primi non eletti: Francesco Vitale, Gabriella Vitale, Maddalena Cottone, Vito D’Anna)

OPPOSIZIONE IN CONSIGLIO: Giuseppe Curcurù come secondo sindaco più votato, Tonino Palazzolo, Guido De Amicis, Rosario Vitale

38% (1.508 voti)
LISTA 1.593

30% (1.174)
LISTA 1.222

32% (1.248)
LISTA 1.097

 

RISULTATI SINDACO (SOLO IL TOTALE  E’ DEFINITIVO)
Sez.1 Sez.2 Sez.3 Sez.4 Sez.5 Sez.6 Sez.7 TOT. %
RIZZO 218 118 156 166 198 198 204 1.508 38,37%
LO PICCOLO     159 121 122 132 143 143 166 1.174 29,87%
CURCURU’ 174 140 106 175 82 140 160 1.248 31,76%

RISULTATI CONSIGLIERI 

SIAMO BALESTRATE Sez.1 Sez.2 Sez.3 Sez.4 Sez.5 Sez.6 Sez.7 TOT.
D’ANNA Gino 41 23 26 27 36 40 34 227
VITALE Gabriella 31 17 20 32 27 20 35 182
CAVATAIO Mimmo 46 13 17 32 19 22 34 183
AGRUSA Enza 42 15 16 23 19 36 36 187
D’ANNA Filippa 35 44 39 21 13 24 36 212
VITALE Francesco 40 19 29 23 24 25 26 186
RIZZO Enrico 70 39 37 42 38 55 68 349
D’ANNA Vito 20 31 14 19 26 12 29 151
CHIARENZA Piera 57 26 17 36 53 35 28 79 314
COTTONE Maddalena 34 11 9 17 32 28 30 161
TAORMINA Piero 58 33 24 51 30 28 50 304
TOCCO Antonella 53 27 18 32 39 36 34 239
Totale 527 298 285 372 338 354 521
   
 BALESTRATE PARTECIPATA  Sez.1 Sez.2  Sez.3 Sez.4 Sez.5 Sez.6 Sez.7  TOT.
PALAZZOLO Tonino 50 45 33 35 32 43 56 294
PIACENZA Anna 39 32 25 31 27 31 39 224
CHIMENTI Giuseppe 20 23 13 16 21 13 14 120
DE AMICIS Guido 66 18 22 43 40 38 50 277
VITALE Rosario 51 31 28 44 27 25 38 244
CALAGNA Francesca 23 29 25 23 18 29 20 176
TIMPA Simona 60 12 19 41 25 28 33 218
PATTI Caterina 26 36 16 20 28 7 45 178
RICUPATI Giuseppe 23 13 7 19 12 17 12 103
GIAMBRONE Vanessa 6 2 3 6 1 3 4 25
BELLANTE Letizia 32 22 13 31 39 19 29 165
LONGO Luciano 17 9 11 24 16 17 39  133
Totale 413 272 215 333 286 270 388
CINQUE STELLE  SEZ.1  SEZ.2 SEZ.3 SEZ.4 SEZ.5 SEZ.6 SEZ.7 TOT. 
BONGIORNO Salvatore 29 17 20 31 17 12 26 152
RUFFINO Chiara 22 15 14 34 22 22 21 150
AMENTA Angelica 33 33 21 25 19 22 32 185
CATALDO Bernardo 56 27 26 49 21 26 48 253
NUNZIO Agnello 9 7 2 6 6 4 16 50
BOLOGNA Nicola 4 12 8 17 4 12 3 60
VERMIGLIO Deborah 24 13 9 27 8 5 11 97
CIULLO Francesco 16 11 4 11 13 2 7 64
CONSIGLIO Zaira 12 14 4 15 6 7 9 67
DE VITA Nicolina 16 11 5 14 11 8 27 92
PALAZZOLO Filippo 20 20 15 20 10 16 17 118
PALAZZOLO Gabriella 10 6 12 9 9 3 13 62
Totale 251 186 140 258 146 139 230

 

1
×
MESSAGGIO AUTOMATICO DI BALESTRATESI.IT

Salve, per qualsiasi informazione chiedi pure qui