X

Salvatore Milazzo eletto sindaco di Balestrate, Rizzo all’opposizione. Ecco i consiglieri eletti

AMMINISTRATIVE BALESTRATE 2012

Risultati presi dal sito www.vitorizzosindaco.it

Sindaco: Salvatore Milazzo

Consiglieri eletti: Gino D’Anna, Bernardo Cataldo, Rosario Vitale, Enzo Tocco, Giuseppe Ricupati, Paolo Evola, Antonio Bosco, Mimmo Cavataio, Pietra Chiarenza, Francesca D’Anna, Giuseppe Chimenti, Guido De Amicis, Giuseppe Lombardo, Marina Saputo, Luca Muscolino

RISULTATI DEFINITIVI SINDACO
defin defin definitivo defin definitivo definitivo defin
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 TOT %
RIZZO 171 164 121 168 146 166 185 1121 34,76%
BARONE 144 95 105 93 108 88 117 750 23,26%
MILAZZO 215 170 137 241 163 168 260 1354 41,98%
RISULTATI DEFINITIVI CONSIGLIERI(i dati potrebbero variare di qualche voto)
defin defin definitivo defin defin definitivo defin
LISTA 1 Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 TOT
CHIMENTI Giuseppe 11 24 22 8 12 16 18 111
COTTONE Maddalena 11 8 9 12 15 22 15 92
CUSUMANO Antonio 5 10 8 14 4 1 12 54
DE AMICIS Guido 29 22 9 26 19 23 27 155
DI MARIA Eufemia 8 9 2 7 9 3 7 45
EMMA Davide 3 3 1 6 17 4 10 44
BONGIORNO Giuseppe 13 26 14 10 11 13 16 103
LOMBARDO Giuseppe 13 10 12 18 19 16 21 109
NORRITO Giovanni 11 16 3 4 8 9 6 57
MUSCOLINO Vito 11 17 11 16 14 16 25 110
SAPUTO Marina 30 14 8 23 5 16 12 108
TARANTINO Onofrio 6 2 5 13 5 23 6 60
PIRRONE Francesco 10 4 14 16 5 7 12 68
VALENTI Antonina 0 0 1 3 2 6 12 24
VITALE Massimo 20 5 8 12 7 10 11 73
Voti di LISTA 1 13 11 1 3 0 6 35
TOT. 1248 30,95%
LISTA 2 defin defin definitivo defin defin definitivo defin
PALAZZOLO Tonino 21 9 25 8 19 12 46 140
PROVENZANO Salvatore 25 13 8 16 8 9 11 90
CHIMENTI Pasqualino 11 12 5 15 15 14 8 80
BARONE Innocenzo 4 1 4 5 2 4 6 26
BUCCAFUSCHI Tiziana 4 1 4 0 2 0 4 15
CASARRUBIA Maria 8 13 3 0 1 1 6 32
CHIODO Carmelo 4 2 0 2 13 3 3 27
CUSIMANO Gaetano 4 0 5 9 1 1 1 21
CURCURU’ Lorenzo 25 22 14 16 13 2 6 98
D’ASARO Anna 7 3 0 6 2 5 7 30
DELIA Crocifissa 16 8 12 4 10 6 12 68
LONGO luciano 14 6 7 18 12 20 20 97
PROVENZANO Francesco P. 27 10 14 8 16 16 8 99
MUSSO Filippo 7 11 20 6 7 5 13 69
GIORDANO Maria 1 4 3 5 3 5 0 21
Voti di LISTA 7 3 0 0 3 3 1 17
TOT. 930 23,07%
LISTA 3 defin defin definitivo defin defin definitivo defin
ABBATE Daniela 2 3 2 17 0 6 16 46
BACARELLA Giuseppe 17 21 14 8 16 11 19 106
BOSCO Antonio 22 12 7 38 24 13 9 125
CATALDO Bernardo 36 34 16 55 21 18 42 222
CAVATAIO Mimmo 35 9 22 15 11 14 18 124
CHIARENZA Pietra 26 8 7 21 13 14 58 147
CHIMENTI Claudio 7 5 8 8 16 12 12 68
D’ANNA Francesca 13 14 14 19 18 8 29 115
D’ANNA Gino 47 22 33 24 35 34 33 228
EVOLA Francesco P. 27 12 10 16 17 4 25 111
PASSARO Massimo 9 17 12 9 12 2 19 80
RICUPATI Giuseppe 21 12 11 35 16 17 18 130
RUSSO Enrica 6 3 6 6 15 6 19 61
TOCCO Enzo 20 27 15 29 16 16 12 135
VITALE Rosario 31 13 16 17 19 16 16 128
Voti di LISTA 3 7 0 3 7 4 4 28
TOT. 1854 46%
Categories: Politica
admin :