DAL SITO http://www.elezioni.regione.sicilia.it/home.html
ELEZIONI REGIONALI DEL 25 SETTEMBRE 2022
Report Voti di Preferenza
Candidati alle Liste Provinciali
Provincia di Palermo
Comune di Balestrate
Risultati degli scrutini di n. 7 sezioni su n. 7 sezioni
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | ESPOSITO Eliana Silvia Saturnia Detta/o Eliana |
Catania, 26-12-1972 | 2 | ||
2 | LOMONTE Ciro Detta/o Lo Monte |
Palermo 09-05-1960 | 0 | ||
3 | BADALAMENTI Giorgio | Palermo, 17-05-1958 | 1 | ||
4 | CAPPELLO Carmela | Catania 06-08-1969 | 0 | ||
5 | CHIFARI Luisa | Palermo, 20-12-1967 | 0 | ||
6 | CALVAGNA Francesco | Termini Imerese (PA) 16-01-1981 | 0 | ||
7 | GENCHI Alfonso Detta/o Fonso |
Palermo, 07-03-1962 | 0 | ||
8 | LO DICO Marco | Palermo 09-07-1973 | 0 | ||
9 | MANZO Anna | Palermo, 01-01-1961 | 0 | ||
10 | MAUGERI Andrea | San Pietro Clarenza (CT) 24-04-1974 | 0 | ||
11 | MELI Renato | Palermo, 04-05-1979 | 0 | ||
12 | NORRITO Antonio | Palermo 11-03-1966 | 0 | ||
13 | PAGLIARO Mario | Palermo, 15-09-1969 | 0 | ||
14 | RINI Emiliano | Termini Imerese (PA) 06-07-1969 | 0 | ||
15 | ROMANO Angela | Messina, 27-12-1967 | 0 | ||
16 | TURRISI Salvatore Detta/o Mario Cateno |
Giarre (CT) 10-10-1967 | 0 | ||
TOTALE |
3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | DE LUCA Antonino | Giardinello (PA), 18-12-1966 | 1 | ||
2 | BARBERA Calogero | Santo Stefano Quisquina (AG) 11-06-1965 | 0 | ||
3 | CALI’ Giorgio | Palermo, 20-08-1953 | 0 | ||
4 | CARRARA Maria | Palermo 31-08-1971 | 0 | ||
5 | FERRARO Eugenio | Gangi (PA), 20-12-1958 | 0 | ||
6 | GENDUSO Maria | Gangi (PA) 26-02-1962 | 1 | ||
7 | LAPUNZINA Vincenzo | Petralia Sottana (PA), 19-07-1970 | 0 | ||
8 | LO MONTE Valentina | Palermo 14-06-1983 | 0 | ||
9 | LONGO Michele | Termini Imerese (PA), 25-06-1963 | 0 | ||
10 | MANDALA’ Maria Concetta | Palermo 27-10-1976 | 0 | ||
11 | MANNINO Giovanni | Roma, 14-09-1954 | 0 | ||
12 | MINEO Giuseppe | Palermo 17-04-1961 | 0 | ||
13 | MORICI Maria Luisa | Palermo, 30-11-1977 | 0 | ||
14 | SCATURRO Antonio | Giuliana (PA) 15-02-1973 | 0 | ||
15 | TOTARO Lina Vanessa | Messina, 29-11-1988 | 0 | ||
16 | VALENTINI Francesco | Palermo 11-09-1999 | 0 | ||
TOTALE |
2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | FAVA Giovanni Giuseppe Claudio Detta/o Claudio |
Catania, 15-04-1957 | 4 | ||
2 | AJELLO Mario | Palermo 24-05-1946 | 0 | ||
3 | ALBANESE Giuseppe Detta/o Peppino |
Palermo, 05-02-1955 | 0 | ||
4 | APPRENDI Giuseppe Detta/o Pino |
Palermo 01-10-1949 | 9 | ||
5 | BELLIA Roberta | Palermo, 09-09-2000 | 0 | ||
6 | BELVEDERE Antonio | Bagheria (PA) 27-05-1955 | 0 | ||
7 | CATALFIO Antonino Detta/o Antonio |
Palermo, 10-10-1965 | 2 | ||
8 | CANGEMI Salvatore | Salemi (TP) 14-06-1962 | 0 | ||
9 | CATANIA Claudio | Palermo, 09-08-1978 | 0 | ||
10 | DI GANGI Mariangela Detta/o Mariangela |
Petralia Sottana (PA) 16-04-1985 | 2 | ||
11 | GALICI Marina | Palermo, 21-06-1965 | 0 | ||
12 | LA ROSA Marta | Palermo 06-02-1994 | 2 | ||
13 | LICARI Pier Luigi | Palermo, 31-07-1979 | 0 | ||
14 | MODICA Renzo | Palermo 05-05-1958 | 0 | ||
15 | SEMPREVIVO Gaspare | Palermo, 10-12-1953 | 1 | ||
16 | SPALLITTA Nadia | Agrigento 26-09-1961 | 1 | ||
TOTALE |
21 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | DI PAOLA Nunzio Detta/o Nuccio |
Gela (CL) , 11-06-1982 | 15 | ||
2 | SUNSERI Luigi | Palermo 30-07-1985 | 30 | ||
3 | SCHILLACI Roberta | Palermo, 22-02-1965 | 3 | ||
4 | VARRICA Adriano | Palermo 04-09-1982 | 16 | ||
5 | BILELLO Fabrizio | Palermo, 22-04-1980 | 0 | ||
6 | BARROVECCHIO Provvidenza | Palermo 21-03-1961 | 0 | ||
7 | RUGGIERI Massimo | Palermo, 09-07-1964 | 0 | ||
8 | CASTAGNA Giorgio | Milano 11-01-1974 | 0 | ||
9 | CERAMI Calogero Detta/o Lillo |
Petralia Sottana (PA), 19-06-1964 | 0 | ||
10 | FAVUZZA Maria Rosa | Palermo 12-04-1978 | 0 | ||
11 | GAMBINO Domenico | Palermo, 01-05-1988 | 1 | ||
12 | GIONFRIDDO Irene Detta/o Irene Gio |
Paterno’ (CT) 01-03-1982 | 0 | ||
13 | LAZAREANU Venera Detta/o Leu |
Bucarest (Romania), 11-11-1968 | 0 | ||
14 | LECARDANE Luca | Palermo 13-03-1972 | 0 | ||
15 | PARISI Antonino | Palermo, 27-03-1963 | 0 | ||
16 | RUGGERI Marianna | Palermo 28-03-1960 | 0 | ||
TOTALE |
65 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | ARMAO Gaetano | Palermo, 14-01-1962 | 2 | ||
2 | BERTOLINO Francesco | Palermo 24-01-1978 | 3 | ||
3 | BOTTO Aurelia | Palermo, 23-12-1975 | 0 | ||
4 | CARONIA Concetta Natalina Detta/o Natalia |
Palermo 29-12-1940 | 0 | ||
5 | RANDAZZO Calogero | Palermo, 11-07-1975 | 4 | ||
6 | D’AGATI Domenico | Villabate (PA) 25-09-1964 | 0 | ||
7 | GALIPO’ Guido | Palermo, 15-05-1977 | 0 | ||
8 | CANTO Leonardo | Palermo 24-09-1982 | 1 | ||
9 | BIUNDO Salvatore | Carini (PA), 27-01-1972 | 6 | ||
10 | LO BAIDO Mauro | Palermo 14-01-1983 | 12 | ||
11 | FICARRA Maurizio | Palermo, 13-05-1957 | 0 | ||
12 | TROIA Antonina | Carini (PA) 05-09-1975 | 0 | ||
13 | CALAGNA Maria | Carini (PA), 02-03-1977 | 0 | ||
15 | PERNICIARO Gaia Maria | Palermo 09-11-1987 | 0 | ||
16 | MERCADANTE Manfredi | Palermo, 26-06-1988 | 6 | ||
TOTALE |
34 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | AMATO Paola | Palermo, 24-11-1988 | 0 | ||
2 | BARRALE Valerio | Palermo 22-06-1981 | 1 | ||
3 | DELL’UTRI Giuseppe Emilio Alessandro Detta/o Pepito |
Caltanissetta, 05-09-1970 | 3 | ||
4 | DI CARLO Calogero | Caltavuturo (PA) 05-05-1960 | 0 | ||
5 | DI SALVO Bartolomeo | Palermo, 26-07-1968 | 3 | ||
6 | FERRIGNO Salvatore | Carini (PA) 28-02-1960 | 0 | ||
7 | FURIO Maria | Palermo, 15-05-1978 | 0 | ||
8 | GUCCIARDO Manuela | Palermo 28-03-1968 | 0 | ||
9 | MANFRE’ Gabriele | Palermo, 10-08-1962 | 1 | ||
10 | MARFIA Annalisa | Palermo 06-12-1973 | 3 | ||
11 | PANNO Martina | Palermo, 03-05-1993 | 0 | ||
12 | PICONE Morena | Busto Arsizio (VA) 29-09-1976 | 0 | ||
13 | SALADINO Paola | Palermo, 30-03-1988 | 0 | ||
14 | TESTAVERDE Antonio | Palermo 13-01-1968 | 0 | ||
15 | LODATO Patrizio | Palermo, 24-10-1963 | 0 | ||
16 | VITELLO Claudia | Palermo 20-04-1985 | 0 | ||
TOTALE |
11 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | LA VARDERA Ismaele | Palermo, 08-06-1993 | 6 | ||
2 | CINO Luigi Detta/o Gigi |
Camporeale (PA) 19-07-1964 | 16 | ||
3 | GERACI Salvatore Detta/o Salvo |
Cerda (PA), 08-03-1969 | 1 | ||
4 | CHIARENZA Pietra Detta/o Piera |
Balestrate (PA) 16-04-1971 | 628 | ||
5 | COCO Francesca | Palermo, 19-04-1962 | 0 | ||
6 | GANGI Michele Detta/o Ganci |
Caltanissetta 21-07-1949 | 0 | ||
7 | GARGANO Tommaso Detta/o Massimo |
Palermo, 03-05-1972 | 9 | ||
8 | GELARDA Igor Detta/o Gelardi o Gerarda |
Palermo 07-02-1974 | 3 | ||
9 | PANZECA Antonella Detta/o Panseca |
Palermo, 18-12-1959 | 0 | ||
10 | PROFITA Salvina | Petralia Sottana 30-09-1971 | 20 | ||
11 | RICHICHI Umberto | Palermo, 06-01-1970 | 0 | ||
12 | ROMANO Filippo | Palermo 28-09-1966 | 3 | ||
13 | SALA Claudio | Palermo, 30-03-1978 | 0 | ||
14 | SANFILIPPO Salvatore | Santa Flavia (PA) 14-09-1967 | 0 | ||
15 | SIRAGUSA Pio Detta/o Siracusa |
Corleone (PA), 05-08-1968 | 2 | ||
16 | THIYAGARAJAH Ramani Detta/o Ramy |
Kayts (Sri Lanka) 21-08-1986 | 0 | ||
TOTALE |
688 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | MICCICHE’ Giovanni Detta/o Gianfranco |
Palermo, 01-04-1954 | 29 | ||
2 | CAPUTO Mario | Palermo 16-05-1973 | 33 | ||
3 | LENTINI Salvatore Detta/o Toto’ |
Palermo, 29-02-1960 | 14 | ||
4 | TAMAJO Edmondo Detta/o Tamaio o Edi o Edy |
Palermo 14-02-1976 | 268 | ||
5 | ALONGI Pietro Detta/o Aloni o Alonghi |
Ventimiglia di Sicilia (PA), 18-11-1962 | 28 | ||
6 | BRUNO Giuseppina | Palermo 16-12-1966 | 0 | ||
7 | CASCIO Francesco | Palermo, 17-09-1963 | 106 | ||
8 | CICERO Ilenia | Palermo 17-10-1990 | 0 | ||
9 | FRICANO Mario | Palermo, 24-12-1985 | 0 | ||
10 | MANISCALCO Margherita | Palermo 13-07-1963 | 0 | ||
11 | MAZZARINO Adelaide | Palermo, 05-09-1978 | 0 | ||
12 | MINCICA Giacomo | Santo Stefano di Camastra (ME) 20-11-1972 | 0 | ||
13 | MORREALE Pierluigi | Agrigento, 15-11-1986 | 0 | ||
14 | NICOSIA Silviane | Catania 11-12-1974 | 0 | ||
15 | PARISI Ferdinando | Altavilla Milicia (PA), 26-10-1963 | 0 | ||
16 | VITRANO Gaspare | Palermo 20-08-1961 | 32 | ||
TOTALE |
510 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | CRACOLICI Antonino Detta/o Antonello |
Palermo, 24-02-1962 | 10 | ||
2 | ANGELINI Fabio | Palermo 24-09-1963 | 0 | ||
3 | CALABRESE Antonio | Ragusa, 06-10-1964 | 0 | ||
4 | CHINNICI Valentina | Palermo 26-07-1975 | 17 | ||
5 | COSENTINO Isabelle Christine | Clamart (Francia), 04-10-1960 | 1 | ||
6 | CRISCI Maria Rita | Palermo 18-06-1968 | 4 | ||
7 | GIAMBONA Mario Detta/o Giammona |
Palermo, 07-12-1977 | 0 | ||
8 | LI CALZI Cleo Detta/o Li Calzi o Cleo |
Palermo 20-08-1965 | 1 | ||
9 | MACALUSO Pietro | Petralia Sottana (PA), 01-06-1967 | 2 | ||
10 | MARTORANA Cettina | Palermo 31-08-1971 | 0 | ||
11 | MATTALIANO Cesare | Palermo, 12-02-1959 | 2 | ||
12 | MICELI Carmelo | Ribera (AG) 05-09-1977 | 3 | ||
13 | RIBAUDO Francesco | Marineo (PA), 23-11-1959 | 3 | ||
14 | SPERA Leonardo | Corleone (PA) 26-08-1982 | 18 | ||
TOTALE |
61 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | ALBANO Nunzia Detta/o Nuccia |
Borgetto (PA), 01-01-1950 | 11 | ||
2 | CALIA Antonino Detta/o Antonello |
Palermo 15-06-1971 | 0 | ||
3 | CANESTRARI Adriana | Partinico (PA), 22-05-1979 | 15 | ||
4 | FIGLIA Nicola | Mezzojuso (PA) 11-11-1957 | 0 | ||
5 | GENNUSO Giuseppe Detta/o Peppe |
Caltavuturo (PA), 05-03-1961 | 3 | ||
6 | GRECO Nicola | Palermo 28-05-1985 | 45 | ||
7 | LIPAROTO Elisabetta Detta/o Elisa o Lisa |
Borgetto (PA) , 03-06-1954 | 9 | ||
8 | MANZELLA Giuseppe | Palermo 26-03-1965 | 9 | ||
9 | MARINO Luciano | Palermo, 05-03-1987 | 11 | ||
10 | NASCA Cristina | Palermo 19-01-1978 | 0 | ||
11 | OLIVERI Sandro | Agrigento, 08-06-1959 | 2 | ||
12 | ONORATO Angelo | Palermo 06-08-1969 | 0 | ||
13 | PANTO’ Mauro Detta/o Panto |
Palermo, 10-01-1975 | 21 | ||
14 | RISCIFULI Carla Maria Grazia Detta/o Riscifulli Mara Carla |
Capo d’Orlando (ME) 02-07-1963 | 6 | ||
15 | TUBIOLO Natale | Misilmeri (PA), 18-11-1959 | 16 | ||
16 | ZUCCARO Ignazio Detta/o Zucchero |
Monreale (PA) 07-08-1979 | 3 | ||
TOTALE |
151 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | FIGUCCIA Vincenzo | Palermo, 12-02-1974 | 17 | ||
2 | CARONIA Maria Anna Detta/o Marianna |
Palermo 07-11-1969 | 37 | ||
3 | ANELLO Alessandro | Palermo, 04-11-1967 | 5 | ||
4 | DI GIACINTO Giovanni | Casteldaccia (PA) 22-04-1962 | 3 | ||
5 | ARREDI Giuseppe | Roma, 09-04-1977 | 0 | ||
6 | BADALAMENTI Loredana | Palermo 24-02-1974 | 0 | ||
7 | BARBAGIOVANNI Carolina | Termini Imerese (PA), 25-01-1979 | 0 | ||
8 | CAMMARATA Gaetano Detta/o Tanino |
Palermo 20-04-1960 | 0 | ||
9 | CASTAGNETTA Maurizio | Palermo, 25-07-1969 | 1 | ||
10 | CAUSARANO Salvatore | Partinico (PA) 22-04-1972 | 4 | ||
11 | CERNIGLIA Michele | Palermo, 02-07-1979 | 0 | ||
12 | DI VINCENTI Giuseppe | Palermo 14-12-1965 | 0 | ||
13 | GALLINA Simona | Palermo, 20-09-1995 | 0 | ||
14 | LERCARA Davide | Palermo 22-10-1983 | 1 | ||
15 | LO CASCIO Alfonso | Palermo, 31-05-1969 | 0 | ||
16 | PERRONE Antonella | Palermo 02-05-1964 | 0 | ||
TOTALE |
68 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | ARICO’ Alessandro Detta/o Arrico’ o Arigo |
Palermo, 18-12-1975 | 107 | ||
2 | ALAIMO Brigida | Gela (CL) 26-12-1979 | 143 | ||
3 | CALI’ Antonella | Morges (Svizzera), 11-08-1979 | 0 | ||
4 | CASCINO Simona | Palermo 27-11-1994 | 0 | ||
5 | FERRARA Fabrizio | Palermo, 10-10-1983 | 13 | ||
6 | GUARINO Valentina | Palermo 13-11-1975 | 1 | ||
7 | INTRAVAIA Marco Detta/o Intravaglia o Intravaia o Travaglia o Travaglio |
Palermo, 08-01-1987 | 145 | ||
8 | MANIACI Giosue’ | Carini (PA) 24-07-1973 | 27 | ||
9 | PALMERI Giuseppe Detta/o Pippo |
Roccamena (PA), 24-11-1959 | 9 | ||
10 | PIVETTI GAGLIARDI Michele Detta/o Pivetti |
Palermo 22-10-1972 | 2 | ||
11 | POLIZZI Massimo | Palermo, 07-08-1976 | 1 | ||
12 | PULLARA Luisa | Agrigento 30-03-1976 | 0 | ||
13 | ROSSI Giovanni | Palermo, 01-01-1973 | 0 | ||
14 | SCARPINATO Francesco Paolo | Palermo 06-11-1973 | 26 | ||
15 | SCIALABBA Giuseppe | Palermo, 30-01-1996 | 0 | ||
16 | SCLAFANI Vincenzo | Palermo 13-08-1993 | 0 | ||
TOTALE |
474 |
Foto copertina tratta dal sito www.regione.sicilia.it